Product Detail
Pastilla para freno de disco Bioceramic, Formula Ceramic LowMet, Delantera
No. Parte: #BIO 9053-D1818Pastilla para Freno de Disco Bioceramic, Pastilla con formula Ceramic LowMet de alto desempeño con bajo contenido de cobre, Producto con excelente costo beneficio, diseñada para todo tipo de vehículos, Producto con ranuras, chaflanes, grasa lubricante y recubrimiento FBC que asegura el máximo contacto superficial desde la primer frenada, producto con laina antiruido y guías de caliper cuando aplique de acuerdo a OE.
FORD TRUCK EDGE 2015-2018, LINCOLN TRUCK MKX 2016-2018, CONTINENTAL 2018.
SKU: #BIO 9053-D1818
Pastilla de Freno
| Description | Value |
|---|---|
| Espesor balata interna(mm) | 18.5 mm |
| Kit de herrajes incluido | No |
| Espesor balata externa(mm) | 17.8 mm |
| Número FMSI | 9053-D1818 |
| Composición del material de fricción | Ceramic LowMet |
| Shim incluido | Si |
| Sensor de desgaste incluido | No |
| Tipo de grado | Regular |
| Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
| Longitud de zapata interna(mm) | 193.3 mm |
| Ancho de zapata interna(mm) | 65 mm |
| Longitud de zapata externa(mm) | 193.3 mm |
| Ancho de zapata externa(mm) | 65 mm |
| Longitud de zapata interna(pulg) | 7.61 in |
| Ancho de zapata interna(pulg) | 2.56 in |
| Espesor balata interna(pulg) | 0.727 in |
| Longitud de zapata externa(pulg) | 7.61 in |
| Ancho de zapata externa(pulg) | 2.56 in |
| Espesor balata externa(pulg) | 0.7 in |
| Posición | Frente |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2011 | Lincoln | MKX | Premium | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2012 | Lincoln | MKX | Premium | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2013 | Lincoln | MKX | Premium | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2014 | Lincoln | MKX | Premium | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Edge | SE | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Edge | SEL | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Edge | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2015 | Lincoln | MKX | Premium | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Edge | SEL | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Edge | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Black Label | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Premiere | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Premiere | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Reserve | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2016 | Lincoln | MKX | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Edge | SEL | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Edge | SEL Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Edge | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Edge | Titanium | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | S Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Luxury | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Livery | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Premiere | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | Continental | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Black Label | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Premiere | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Premiere | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Reserve | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKX | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Premiere | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Select | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Select | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2017 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Edge | SEL | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Edge | SEL Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Edge | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Edge | Titanium | 3.5 V 3496 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | SE | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Base | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Livery | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Premiere | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | Continental | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Black Label | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Premiere | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Reserve | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKX | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Edge | SEL Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Edge | ST | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SE | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | Sport | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Base | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Livery | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Continental | Select | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Select | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Black Label | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Reserve | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Select | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Select | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Edge | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Edge | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Edge | SEL Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Edge | ST | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Edge | ST-Line | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Edge | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | Energi SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SE | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SEL | 1.5 L 1499 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Base | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Base | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Black Label | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Black Label | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Coach Door Edition | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Livery | 3.7 V 3726 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Reserve | 2.7 V - 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | Continental | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Base | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0 V 2956 6 - DOHC 24 |
| 2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts