Detalle de Producto
Descripción | Valor |
---|---|
Recubrimiento Especial | Yes |
Longitud Total(pulg) | 5.81062992125984 |
Numero de Ranuras de Candado | 1 |
Material del Candado | Steel |
Candados Incluidos | No |
Sobremedida | No |
Sobremedida (pulg) | 0 |
Diámetro de la Cabeza de la Válvula (pulg) | 1.43897637795276 |
Diámetro del Vástago(pulg) | 0.311023622047244 |
Material de la Válvula | High Alloy Steel |
Tipo de Grado | Regular |
Ángulo del Asiento (°) | 45 |
Posición | N/A |
Longitud Total (mm) | 147.59 |
Diámetro de la Cabeza de la Válvula (mm) | 36.55 |
Diámetro del Vástago (mm) | 7.9 |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|