Product Detail

Engine Head gasket

No. Parte: #CA-1567-1
Engine Cylinder Head Gasket with materials and specifications as OE
FORD / LINCOLN L4 2.0L (1999cc) ECOBOOST (Ti-VCT) DOHC 16 Val. C20HDTX EDGE (12-14) EXPLORER (12-15) FUSION (13-15) ESCAPE (13-16) FOCUS ST (13-18) TAURUS (13-19) MKX (12-14) MKZ (13-15) MKT (13-16) MKC (15-16). REFERENCIA EQUIPO ORIGINAL 5194306
SKU: #CA-1567-1

Head gasket
Description Value
Sellador de Junta Incluido No
Material MLS
Color Mascara negra zona de nervado y cuerpo color cromado
Espesor Minimo(mm) 0.73 mm
Diámetro del Cilindro (pulg) 3.514 in
O Ring Color Metálico
O Ring Material Acero
O Ring Rim Shape Circular
Configuration Una Pieza
Grade Type Regular
Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications Si
Position Name Única
Position id 10
Cylinder Bore Diameter (mm) 89.25 mm




Also Fits

Year BRAND Model Submodel Engine (L)
2012 Ford Edge Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2012 Ford Edge SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2012 Ford Edge SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2012 Ford Explorer Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2012 Ford Explorer Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2012 Ford Explorer XLT 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Edge Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Edge SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Edge SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Escape SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Escape SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Escape Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Explorer Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Explorer Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Explorer XLT 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion Energi SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion Energi Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion SE Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Fusion Titanium Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Taurus Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Taurus SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Ford Taurus SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKT Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKT Livery 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKZ Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKZ Elite 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKZ High 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2013 Lincoln MKZ Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Edge Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Edge SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Edge SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Escape SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Escape Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Explorer Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Explorer Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Explorer XLT 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion Energi SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion Energi Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion S Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion SE Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Fusion Titanium Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Taurus Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Taurus SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Ford Taurus SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKT Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKT Livery 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKZ Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKZ Elite 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKZ High 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2014 Lincoln MKZ Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Escape SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Escape Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Escape Trend 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Explorer Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Explorer Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Explorer XLT 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion Energi SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion Energi Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion S Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion SE Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion SE Luxury 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Fusion Titanium Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Taurus Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Taurus SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Ford Taurus SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKC Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKC Black Label 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKT Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKT Livery 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKZ Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKZ Black Label 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKZ Black Label Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKZ High 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2015 Lincoln MKZ Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Escape SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Escape Titanium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Escape Trend 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Taurus Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Taurus SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Ford Taurus SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKC Black Label 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKC Premiere 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKC Reserve 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKC Select 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKT Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Lincoln MKT Livery 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Ford Taurus Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Ford Taurus SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Ford Taurus SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Ford Focus ST 2.0 L 1999 4 - DOHC 16