Product Detail
Bomba de agua para motor a Diésel
No. Parte: #MBA4722001001MORESA, marca mexicana con mas de 70 años de experiencia en el mercado nacional y actualmente con presencia a nivel internacional ofrece bombas de agua para motor, fabricadas con base al diseño de equipo original y con materiales de la mas alta calidad que permite cumplir con las necesidades que requiere el motor de tu vehiculo.
Detroit DD13 6L - 12.8L 2009-2020 Detroit DD15 6L - 14.8L 2007-2020
SKU: #MBA4722001001
Bomba de agua Moresa
| Description | Value |
|---|---|
| Mounting Hardware Included | si |
| Pulley Included | si |
| Fan Clutch Included | no |
| Outlet Quantity | 0 |
| Hub Height | 101.5 |
| Hub Hole Quantity | 9 |
| Pulley Outside Diameter | 77.7 |
| Impeller Vane Quantity | 6 |
| Mounting Hole Quantity | 9 |
| Hub Hole Thread Diameter | 9 |
| Housing Material | ALUMINIO |
| Impeller Rotation | DERECHA |
| New Or Remanufactured | NUEVO |
| Thermostat A Housing Included | NO |
| Related Cooling Fan Components | NO |
| Includes Back Housing | NO |
| Installation Warnings | NO |
| Water Pump Drive Type | BANDA |
| Impeller Material | LAMINA |
| Position | N / A |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Coronado | 122 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | A9500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Coronado | 122 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Van Hool | C2045 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Van Hool | T2100 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 6900XD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Coronado | 122 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Pierce Mfg. Inc. | Custom | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Van Hool | C2045 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Van Hool | T2100 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Dash CF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Van Hool | C2045 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Van Hool | T2100 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | XC Modular Rail | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | XC Raised Rail | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Motor Coach Industries | J4500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Arrow XT | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Dash CF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Quantum | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Pierce Mfg. Inc. | Velocity | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Van Hool | C2045 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Van Hool | T2100 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | XC Modular Rail | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | XC Raised Rail | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Kimble Chassis | KF3200C | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Motor Coach Industries | J4500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Van Hool | TDX Double Decker Coach | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Kimble Chassis | KF3200C | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 5700XE | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 126 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 5700XE | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 116 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 5700XE | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 116 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | 12.8 L - 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Motor Coach Industries | J4500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 5700XE | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | 114SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | 122SD | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 113 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 116 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | M2 112 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Sport Chassis | 112 | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Motor Coach Industries | J4500 | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Van Hool | Commuter Coach CX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Van Hool | Tourist Coach TX | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4700SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4700SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4800SB | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4800SF | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900FA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900SA | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 5700XE | Base | 12.8 L 12809 6 DD13 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L - 6 DD15 U/K U/K |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts