Product Detail
Piston Moresa brand
No. Parte: #1084 STDPiston for gasoline engine
Chrysler V8 4.7L (287) SOHC 16 Val. Magnum EVE 2008-12, Ram 1500, Chasis 1500, Dakota, Durango, Aspen, Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander
SKU: #1084 STD
Engine Piston
| Description | Value |
|---|---|
| Piston Outside Diameter (mm) | 92.962 |
| Ring Material | Gray Iron |
| Top Compression Ring Thickness (in) | 0.04 |
| Second Compression Ring Thickness (in) | 0.059 |
| Oil Ring Thickness (in) | 0.098 |
| Piston Pin Outside Diameter (in) | 0.906 |
| Piston Pin Length (in) | 2.362 |
| Piston Pin Material | Steel |
| Piston Pin Incorporated Bearings | No |
| Oversized | No |
| Piston Head Type | Dome |
| Assembly Lubricant Included | No |
| Piston Material | Aluminium Alloy |
| Piston Outside Diameter (in) | 3.659 |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Grade Type | Regular |
| Skirt Type | Complete |
| Piston Pmm Outside Diameter (mm) | 23 |
| Top Compression Rmmg Thickness (mm) | 1.2 |
| Second Compression Rmmg Thickness (mm) | 1.5 |
| Position | N/A |
| Cylinder Diameter (mm) | 93 |
| Cylinder Diameter (in) | 3.661 |
| Piston Pmm Length (mm) | 60 |
| Compression Height (mm) | 30 |
| Compression Height (in) | 1.181 |
| Bowl Depth or Crown Height (mm) | +5.28 |
| Bowl Depth or Crown Height (in) | +0.208 |
| Bowl Diameter (mm) | 0 |
| Bowl Diameter (in) | 0 |
| Piston Pin Assembly | SemiFloating |
| Oil Rmmg Thickness (mm) | 2.5 |
| Note | Standard Size |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Jeep | Commander | Sport | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Dakota | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Jeep | Commander | Sport | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | Dakota | Laramie | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | Dakota | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2011 | Ram | Dakota | TRX | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2012 | Ram | 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2012 | Ram | 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | 4.7 V - 8 - SOHC 16 |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts