Product Detail
COJINETES DE BANCADA TOYOTA V6 3.5L
No. Parte: #4C9118 50MMEngine main bearings with E.O. specifications and quality materials Content: 10 Pieces
SKU: #4C9118 50MM
| Description | Value |
|---|---|
| Maximum Clearance (mm) | 254 |
| Maximum Housing Inside Diameter (mm) | 65964 |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Width (mm) | 21 |
| Grade Type | Regular |
| Position | N/A |
| Maximum Clearance (in) | 1 |
| Maximum Housing Inside Diameter (in) | 2597 |
| Max. Standard Shaft Diameter (mm) | 61 |
| Max. Standard Shaft Diameter (in) | 24016 |
| Thickness (in) | 1.08464566929134E14 |
| Torque | 16 BOLTS = 45 FT/LBS +90º, 14MM=38 FT/LBS |
| Minimum Clearance (in) | 0.0025 |
| Minimum Housing Inside Diameter (in) | 2.598 |
| Min. Standard Shaft Diameter (mm) | 60.988 |
| Min. Standard Shaft Diameter (in) | 2.4001 |
| Location | 1-4(A,B) 2-3(C,D) |
| Minimum Clearance (mm) | 0.0635 |
| Minimum Housing Inside Diameter (mm) | 65.989 |
| Thickness (mm) | 2755 |
| Width (in) | 8267 |
| Note | .020in oversize |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2005 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2005 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2005 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2007 | Lexus | GS450h | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2007 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | GS450h | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Highlander | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | GS450h | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Highlander | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | GS450h | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | GS450h | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Avalon | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Avalon | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD V6 | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Venza | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Venza | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Venza | V6 | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Venza | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | GS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | RX350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Highlander | Sport Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | L | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Venza | AWD | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Venza | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Venza | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Venza | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | GS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | IS350 | C F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | RX350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE Plus | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Highlander | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | L | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Venza | AWD | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Venza | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Venza | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Venza | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | GS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | GS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | IS350 | C | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | RC350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | RC350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | RX350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Plus | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Highlander | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | L | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Venza | AWD | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Venza | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Venza | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Venza | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | IS300 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | IS300 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | RC300 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | RC300 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | RC350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | RC350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Avalon | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Highlander | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Highlander | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | CE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | L | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | Limited | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Sienna | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Venza | AWD | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | IS300 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | IS300 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5 V 3456 6 2GR-FSE DOHC 24 |
