Detalle de Producto
Diesel Engine Water Pump
No. Parte: #MBA169062MORESA, a mexican company with more than 70 years of experience in national market and actually with an international presence, offers you engine components, designed based on the original equipment and manufactured with the highest quality materials that allows to satisfy with the most demanding requirements of your vehicle engine
Engines 906
SKU: #MBA169062
Water Pump
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Yes |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 0 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Iron |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | New |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metallic |
| Posición | N/A |
| Nota | Iron Housing material. Pulley no included |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL60 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL70 | FL7042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FLD112 | FLD11242S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | FLD12042S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | Columbia | 120 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL60 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8044S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8064ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | Sport Chassis | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 8500 | M8500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FB65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL60 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL80 | FL8044S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL80 | FL8064ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | M2 100 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | Sport Chassis | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 8500 | M8500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FB65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL80 | FL8064ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | M2 100 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | Sport Chassis | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 8500 | M8500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2003 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2003 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | Century Class | CST120 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FB65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL80 | FL8044S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL80 | FL8064ST | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | M2 100 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | LT8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2004 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2004 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | FB65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | M2 100 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | MT55 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | LT7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Sterling Truck | LT8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2005 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | FB65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | LT7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | LT8500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2006 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | S2 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | LT7500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | LT8500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | L7500 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2012 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2013 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2014 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | M2 | 33K | 4.8 L - 4 MBE906 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 | 33K | 4.8 L - 4 MBE906 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2016 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L - 6 MBE906 U/K U/K |
| 2017 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | M2 | 33K | 6.4 L - 6 MBE900 DOHC U/K |
| 2018 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2018 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |
| 2019 | Mercedes-Benz | Coraza S2 | Chasis de Autobus | 6.4 L - 6 MBE900 U/K U/K |

Anillos para Pistón
Bombas de aceite
Válvulas
Arbol de levas
Bombas de agua
Cojinetes, Bujes y Arandelas
Juntas, Lainas y Retenes
Fan Clutch
Punterías y Balancines
Reparaciones Diesel
Pistones

Balata Freno de Disco
Blocks
Líquido de Frenos
Balata Freno de Tambor
Discos
Tambores

Crucetas
Embragues y Partes
Juntas Homocinéticas y Partes
Mazas de Rueda
Partes de Diferencial
Partes de Cardán
Partes del sistema de encendido
Partes de Transmisión