Detalle de Producto
Disc brake pads Bioceramic, Hybrid LowMet, Front / Rear
No. Parte: #BIO 7141-D224Disc brake pads BIOCERAMIC, Hybrid LowMet, high performance pads with low copper content, Product with excellent cost benefit, designed for all types of vehicles, Product with grooves, chamfers, lubricating grease and FBC coating that ensures maximum contact surface from the first braking, Product with anti-noise sheet and caliper guides when applied according to EO.
CHEVROLET TRUCK C-65 1989, KODIAK 1997-2001, FORD TRUCK F-600 1989
SKU: #BIO 7141-D224
Brake Pads
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Espesor balata interna(mm) | 19.1 |
| Kit de herrajes incluido | No |
| Espesor balata externa(mm) | 19.1 |
| Número FMSI | 7141-D224 |
| Composición del material de fricción | Hybrid LowMet |
| Shim incluido | No |
| Sensor de desgaste incluido | No |
| Tipo de grado | Regular |
| Vulcanizado o remachado | Bonded |
| Longitud de zapata interna(mm) | 213.4 |
| Ancho de zapata interna(mm) | 100.6 |
| Longitud de zapata externa(mm) | 213.4 |
| Ancho de zapata externa(mm) | 100.6 |
| Longitud de zapata interna(pulg) | 8.40 |
| Ancho de zapata interna(pulg) | 3.96 |
| Longitud de zapata externa(pulg) | 8.40 |
| Ancho de zapata externa(pulg) | 3.96 |
| Espesor balata interna(pulg) | 0.75 |
| Espesor balata externa(pulg) | 0.75 |
| Posición | Front |
| Nota | Without shim Thickness 19.1 mm |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1983 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | GMC | B6000 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1983 | GMC | B6000 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | GMC | B6000 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1983 | GMC | B6000 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1983 | GMC | C6000 | C6D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1983 | GMC | C6000 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1983 | GMC | C6000 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1983 | GMC | C6000 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1983 | GMC | C6000 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1984 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1984 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1984 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1984 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | C7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-600 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | F-600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | F-700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | F-800 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-800 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | F-8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Ford | L800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | L800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | L8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | LN700 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1984 | Ford | LN800 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN800 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | Ford | LN8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | GMC | B6000 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1984 | GMC | B6000 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | GMC | B6000 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | GMC | B6000 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | GMC | C6000 | C6D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C6000 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1984 | GMC | C6000 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C6000 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | GMC | C6000 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D044 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D044 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1984 | GMC | C7000 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1984 | GMC | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1984 | GMC | P6000 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1984 | GMC | P6000 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1984 | GMC | P6000 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1985 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 7.0 V 6998 8 - OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1985 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1985 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1985 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | B-600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | C7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-600 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | F-600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | F-700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-7000 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | F-800 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | F-8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Ford | L800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | L800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | L8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | LN700 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1985 | Ford | LN800 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | Ford | LN8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | GMC | B6000 | B6P042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1985 | GMC | B6000 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1985 | GMC | B6000 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | GMC | B6000 | B6P042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | GMC | B6000 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 7.0 V 6998 8 - OHV 16 |
| 1985 | GMC | C6000 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D044 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D044 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.1 L - 6 BF6L913 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1985 | GMC | C7000 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1985 | GMC | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1985 | GMC | P6000 | P6T042 | 4.8 L 4801 6 - OHV 12 |
| 1985 | GMC | P6000 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1985 | GMC | P6000 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1985 | GMC | P6000 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1986 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1986 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1986 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1986 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 7.0 V 6998 8 - OHV 16 |
| 1986 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | B-600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | B-600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1986 | Ford | C700 | Base | 7.0 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | C7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-600 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-600 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1986 | Ford | F-600 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-700 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-700 | Base | 6.6 L - 6 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-700 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1986 | Ford | F-700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-800 | Base | 6.1 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-800 | Base | 7.0 V - 8 - OHV 16 |
| 1986 | Ford | F-800 | Base | 7.8 L - 6 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-800 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | F-8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Ford | L8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Ford | LN700 | Base | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | Ford | LN7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | Ford | LN8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | GMC | B6000 | B6P042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1986 | GMC | B6000 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1986 | GMC | B6000 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | GMC | B6000 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | GMC | C6000 | C6D042 | 4.8 L - 6 - OHV 12 |
| 1986 | GMC | C6000 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1986 | GMC | C6000 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | GMC | C6000 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D044 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1986 | GMC | C7000 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1986 | GMC | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1986 | GMC | P6000 | P6T042 | 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12 |
| 1986 | GMC | P6000 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1986 | GMC | P6000 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1986 | GMC | P6000 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | B60 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | C60 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | P60 | P6T042 | - - - - - U/K U/K |
| 1987 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 5.7 V - 8 - U/K 16 |
| 1987 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 6.0 V 5972 8 - U/K 16 |
| 1987 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 7.0 V 6998 8 - OHV 16 |
| 1987 | Chevrolet | P60 | P6T042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | Ford | L8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | Ford | LN7000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | Ford | LN7000 | Base | 6.6 L - 6 - U/K U/K |
| 1987 | Ford | LN7000 | Base | 7.8 L - 6 - U/K U/K |
| 1987 | Ford | LN8000 | Base | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | Ford | LN8000 | Base | 7.8 L - 6 - U/K U/K |
| 1987 | GMC | B6000 | B6P042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1987 | GMC | B6000 | B6P042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | GMC | B6000 | B6P042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | GMC | C6000 | C6D042 | 5.7 V 5733 8 LF5 U/K U/K |
| 1987 | GMC | C6000 | C6D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | GMC | C6000 | C6D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D042 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D042 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D042 | 7.0 V - 8 L43 U/K U/K |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D042 | 8.2 V - 8 - U/K U/K |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D064 | 10.4 V - 8 3208 U/K U/K |
| 1987 | GMC | C7000 | C7D064 | 6.0 V - 8 L86 OHV 16 |
