Product Detail
Disc Brake Front
No. Parte: #BD6539Discs manufactured under strict original equipment specifications that provide optimal coupling with the friction material and maximum durability.
FORD TRANSIT [2014- ] FORD TRANSIT 150 [2015- ] FORD TRANSIT 250 [2015- ] FORD TRANSIT 350 [2015- ]
Front
SKU: #BD6539
Disc
| Description | Value |
|---|
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | Titanium | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Transit Connect | XLT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 EN CV DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit Connect | Titanium | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit Connect | XLT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 EN CV N/A 16 |
| 2016 | Ford | Transit | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit Connect | Titanium | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit Connect | XLT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit | Cargo | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit | Pasajeros | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit Connect | Titanium | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit Connect | XLT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit Custom | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit Custom | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Transit | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Transit | Cargo | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Transit | Pasajeros | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit Custom | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Transit Custom | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.2 L - 5 99V DOHC 20 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2019 | Ford | Transit | Base | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Transit | Cargo | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2019 | Ford | Transit | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Transit | Pasajeros | 3.7 V 3726 6 99M DOHC 24 |
| 2019 | Ford | Transit Custom | Cargo | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Ford | Transit Custom | Pasajeros | 2.2 L 2198 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base | - - - - 99K N/R N/R |
| 2022 | Ford | E-Transit | Extendida | - - - - 99K N/R N/R |
| 2022 | Ford | E-Transit | Larga | - - - - 99K N/R N/R |
| 2022 | Ford | E-Transit | Regular | - - - - 99K N/R N/R |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-250 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | PTV | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XL | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 998 DOHC 24 |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XLT | 3.5 V 3496 6 99G DOHC 24 |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts