Detalle de Producto
Pistón marca Vehyco
No. Parte: #P1000CH 075Pistón con especificaciones y materiales de calidad de E.O.
GM L4 1.0L (995cc) SOHC 8 Val. Suzuki B10S1 VIN K, M, 2004-11, Matiz, Pontiac G2.
SKU: #P1000CH 075
Pistón para motor
Descripción | Valor |
---|---|
Diámetro Nominal del Pistón (mm) | 69.212 |
Material del Anillo | Hierro Gris |
Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) | 0.04 |
Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) | 0.047 |
Espesor Anillo de Aceite (pulg) | 0.098 |
Diámetro Exterior del Perno (pulg) | 0.669291338582677 |
Longitud del Perno (pulg) | 2.08661417322835 |
Material del Perno | Acero |
Buje para Perno Incorporado | No |
Sobremedida | Si |
Tipo de Cabeza de Pistón | Cazuela |
Lubricante de Ensamble Incluido | No |
Material del Pistón | Aleación de Aluminio |
Diámetro Nominal del Pistón (pulg) | 2.724 |
Cumple o Excede la Especificación OEM | Si |
Tipo de Grado | Regular |
Tipo de Falda | Completa |
Diámetro Exterior del Perno (mm) | 17 |
Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) | 1.2 |
Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) | 1.2 |
Posición | N / A |
Diámetro del Cilindro (mm) | 69.25 |
Diámetro del Cilindro (pulg) | 2.726 |
Longitud del Perno (mm) | 53 |
Distancia de Compresión (mm) | 25.2 |
Distancia de Compresión (pulg) | 0.992 |
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (mm) | -1.00 |
Profundidad Cazuela ó Altura Domo (pulg) | -0.039 |
Diámetro de Cazuela (mm) | 0 |
Diámetro de Cazuela (pulg) | 0 |
Tipo de Ensamble del Perno | Flotante |
Espesor Anillo de Aceite (mm) | 2.5 |
Nota | 0.75mm oversize |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2004 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 - SOHC 8 |
2005 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 - SOHC 8 |
2006 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 - SOHC 8 |
2007 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 - SOHC 8 |
2008 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 L11 SOHC 8 |
2009 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 LA2 SOHC 8 |
2010 | Pontiac | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 LA2 SOHC 8 |
2011 | Chevrolet | Matiz | Base | 1.0 L 995 4 LA2 SOHC 8 |