Detalle de Producto
                                        
                                            Junta de cabeza para motor marca Sello V 
                                         
                                    
                                    No. Parte: #CS-301545-ILas juntas Sello V están diseñadas y fabricadas dentro de las mismas instalaciones de nuestra línea premium TF Victor, cuidando todos los procesos de elaboración y validación de producto. Ofreciendo un precio competitivo, garantizando el desempeño óptimo de las juntas dentro del motor.
Ford V8 4.6L/5.4L (281) SOHC 16V Triton Power Improved, Windsor Vin L, M, Z (1997-08) F-250 Pick Up Lobo.
                                        SKU: #CS-301545-I
                                    
                                        
                                        Junta de cabeza
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            
                                    
                                    | Descripción | Valor | 
|---|---|
| Material | Grafito | 
| Color | Gris Metálico | 
| Espesor Minimo (mm) | 0 | 
| Diámetro Interior del Arillo (mm) | 93 | 
| Diámetro del Cilindro (pulg) | 3.55118110236221 | 
| Color del Anillo | Anillo de fuego | 
| Material del Anillo | Acero | 
| Forma del Borde del Arillo | Circular | 
| Configuración | Una Pieza | 
| Tipo de Grado | Regular | 
| Cumple o Excede la Especificación de OEM | Si | 
| Sellador de Junta Incluido | No | 
| Numero Barrenos P/Tornillos | 10 | 
| Posición | Izquierda | 
| Posición | Izquierda | 
| Diámetro del Cilindro (mm) | 90.2 | 
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) | 
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Ford | Grand Marquis | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Cypress | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Ford | Grand Marquis | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Cypress | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Ford | Grand Marquis | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Cypress | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Cougar | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Grand Marquis | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Ford | Thunderbird | V8 | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Cypress | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Cougar | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Thunderbird | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Cypress | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Ford | Mustang | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Ford | Mustang | GT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Ford | Mustang | High | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Ford | Thunderbird | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Expedition | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | Expedition | XLT Plus | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-150 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-150 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-250 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-250 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1997 | Ford | F-250 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | Expedition | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-150 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-150 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-250 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-250 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Ford | F-250 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1998 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Econoline | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Expedition | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-150 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-150 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-350 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-350 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Ford | Lobo | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 1999 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4 V - 8 - DOHC 32 | 
| 1999 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Econoline | XLT Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Excursion | Limited | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Excursion | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Expedition | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Expedition | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | XL | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-150 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-350 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-350 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Lobo | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Lobo | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Lobo | Sport | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Lobo | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Mustang | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Ford | Mustang | GT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2000 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Econoline | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Excursion | Limited | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Excursion | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Expedition | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Expedition | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | XL | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-150 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-250 | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-250 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-350 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-350 | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Lobo | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Lobo | Harley-Davidson Edition | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Lobo | Lariat | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Lobo | Sport | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Lobo | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Mustang | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Mustang | GT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Cartier | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Cartier L | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Executive | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Executive L | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Signature | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LX | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | S | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4 V - 8 - SOHC 16 | 
