Detalle de Producto
Mazas de Rueda/Cubo de Rueda Delantera
No. Parte: #AG3124CMazas de rueda, Producto fabricado con acero al alto carbono, bajo especificaciones de equipo original que garantiza un alto desempeño.
S10 BLAZER (4X4) 97-01, S15 PICK UP (4X4) 97-00, SILHOUETTE (4X4) 97-00, BRAVADA (4X4) 97-00 CON SENSOR ABS.
SKU: #AG3124C
Mazas de Rueda
| Descripción | Valor |
|---|
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 LB4 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LB4 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | SS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1994 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 LB4 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | Deluxe | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | - - - - - N/R N/R |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | SS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1997 | GMC | Jimmy | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | - - - - - N/R N/R |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | SS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1998 | GMC | Jimmy | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SLE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1998 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | - - - - - N/R N/R |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Jimmy | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 1999 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3 V - 6 LF6 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | - - - - - N/R N/R |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2000 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2000 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2000 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.2 L - 6 LL8 DOHC 24 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.2 L - 6 LL8 DOHC 24 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LTZ | 4.2 L - 6 LL8 DOHC 24 |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2004 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2004 | GMC | Sonoma | SL | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |

Anillos para Pistón
Bombas de aceite
Válvulas
Arbol de levas
Bombas de agua
Cojinetes, Bujes y Arandelas
Juntas, Lainas y Retenes
Fan Clutch
Punterías y Balancines
Reparaciones Diesel
Pistones

Balata Freno de Disco
Blocks
Líquido de Frenos
Balata Freno de Tambor
Discos
Tambores

Crucetas
Embragues y Partes
Juntas Homocinéticas y Partes
Mazas de Rueda
Partes de Diferencial
Partes de Cardán
Partes del sistema de encendido
Partes de Transmisión