Detalle de Producto
Balancín de admisión y escape
No. Parte: #B243HFabricadas con precisión y utilizando tecnología de vanguardia, nuestras punterías aseguran un contacto suave y constante entre el árbol de levas y las válvulas, optimizando el rendimiento del motor.
GM L4 2.0L (122) DOHC 16 Val. LTG VIN X Ecotec Turbo VVT SIDI (Spark Ignited Direct Injection) Equinox 18-19, Terrain 18-19 Camaro 16-29, Malibu 13-19, Buick Envision 16-19 Buick Regal 14-19, Cadillac ATS 13-19 Cadillas CT6 16-19, Cadillac
SKU: #B243H
Balancín para motor
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo de Montaje | Flotante |
| Tipo de Balancín | Flauta de Admisión y Escape |
| Alineación Automática | Si |
| Lainas de Ajuste Incluidas | No |
| Diámetro de Cuerda del Tornillo (mm) | 0 |
| Cumple o Excede la Especificación de OEM | Si |
| Acabado del Balancín | Forjado |
| Material del Balancín | Acero |
| Tipo de Tuerca del Balancín | NA |
| Tipo de Grado | Regular |
| Cantidad en el Motor | 16 |
| Posición | N / A |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2001 | Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2001 | Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Chevrolet | Zafira | Confort | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Pontiac | Grand Am | SE1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Astra | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Astra | Elegance | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Astra | GSi | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Pontiac | Grand Am | SE1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2003 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Classic | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Pontiac | Grand Am | SE1 | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Pontiac | Sunfire | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2004 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Classic | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Malibu | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Pontiac | G4 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Pontiac | G4 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Pontiac | Pursuit | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Chevrolet | Zafira | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Pontiac | G4 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Pontiac | G4 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Pontiac | Pursuit | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2006 | Pontiac | Pursuit | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Malibu | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Pontiac | G5 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Pontiac | G5 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2007 | Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Pontiac | G5 | Basico | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Pontiac | G5 | LS | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2008 | Pontiac | G5 | SE | 2.2 L 2198 4 L61 DOHC 16 |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2012 | Buick | Regal | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Buick | Verano | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Buick | Verano | Convenience | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Buick | Verano | Leather | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.4 L 2384 4 LE5 DOHC 16 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.4 L 2384 4 LE9 DOHC 16 |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2012 | GMC | Terrain | SLT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Buick | Regal | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Buick | Verano | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Buick | Verano | Convenience | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Buick | Verano | Leather | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Cadillac | ATS | Premium Sport | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Orlando | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Orlando | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | Chevrolet | Orlando | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | GMC | Terrain | SLE | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2013 | GMC | Terrain | SLT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Regal | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Regal | GS | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Regal | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Verano | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Verano | Convenience | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Verano | Leather | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Verano | Premium | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Buick | Verano | Tela | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | ATS | Premium Sport | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Orlando | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Orlando | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | Chevrolet | Orlando | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2014 | GMC | Terrain | SLT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Regal | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Regal | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Regal | GS | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Regal | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Verano | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Verano | CX | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Verano | Convenience | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Buick | Verano | Leather | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LT | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 2.5 L 2457 4 LKW DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Canyon | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Canyon | SL | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Canyon | SLE | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Canyon | SLT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Terrain | SL | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Terrain | SLE | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2015 | GMC | Terrain | SLT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience | 3.6 V 3564 6 LLT DOHC 24 |
| 2016 | Buick | Enclave | Leather | 3.6 V 3564 6 LLT DOHC 24 |
| 2016 | Buick | Enclave | Premium | 3.6 V 3564 6 LLT DOHC 24 |
| 2016 | Buick | Envision | CXL | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Buick | Regal | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Regal | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Regal | GS | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Regal | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Regal | Sport Touring | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Verano | Base | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Verano | CX | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Verano | Convenience | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Verano | Leather | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Buick | Verano | Sport Touring | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | ATS | V | 3.6 V 3564 6 LF4 DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Platinum | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Vsport | 3.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | 3.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | SRX | Base | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6 V 3564 6 LF1 DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24 |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6 V 3564 6 LF3 DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT | 2.0 L 1998 4 LTG DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | RS | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS | 3.6 V - 6 LGX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4 L 2384 4 LEA DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6 V 3564 6 LFR DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
