Detalle de Producto
| Descripción | Valor |
|---|
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2012 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Focus | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2013 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2014 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2015 | Ford | Focus | SE | 1.0 L 999 3 - DOHC 12 |
| 2015 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2016 | Ford | Focus | RS | 2.3 L 2300 4 99H DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Focus | SE | 1.0 L 999 3 - DOHC 12 |
| 2016 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2017 | Ford | Focus | RS | 2.3 L 2300 4 99H DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Focus | SE | 1.0 L 999 3 - DOHC 12 |
| 2017 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Focus | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2018 | Ford | Focus | RS | 2.3 L 2300 4 99H DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Focus | SE | 1.0 L 999 3 - DOHC 12 |
| 2018 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Focus | ST | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |

Anillos para Pistón
Bombas de aceite
Válvulas
Arbol de levas
Bombas de agua
Cojinetes, Bujes y Arandelas
Juntas, Lainas y Retenes
Fan Clutch
Punterías y Balancines
Reparaciones Diesel
Pistones

Balata Freno de Disco
Blocks
Líquido de Frenos
Balata Freno de Tambor
Discos
Tambores

Crucetas
Embragues y Partes
Juntas Homocinéticas y Partes
Mazas de Rueda
Partes de Diferencial
Partes de Cardán
Partes del sistema de encendido
Partes de Transmisión