Detalle de Producto
                                        
                                            Piston para motor a gasolina 
                                         
                                    
                                    No. Parte: #1243 050Pistón con especificaciones y materiales de calidad de E.O.
Hyundai-Kia L4 1.6L (1591cc) DOHC 16 Val. Gamma G4FA, G4FC, G4FD 2012-17, Attitude, Accent, Rio, Soul
                                        SKU: #1243 050
                                    
                                        
                                        Piston gasolina
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            
                                    
                                    | Descripción | Valor | 
|---|---|
| Diámetro Nominal del Pistón (mm) | 77.455 | 
| Material del Anillo | Hierro Gris | 
| Material del Anillo | Hierro Gris | 
| Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) | 0.047244094488189 | 
| Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) | 0.047244094488189 | 
| Espesor Anillo de Aceite (pulg) | 0.078740157480315 | 
| Diámetro Exterior del Perno (pulg) | 0.708661417322835 | 
| Longitud del Perno (pulg) | 2.08661417322835 | 
| Material del Perno | Acero | 
| Buje para Perno Incorporado | No | 
| Sobremedida | Si | 
| Tipo de Cabeza de Pistón | Cazuela | 
| Lubricante de Ensamble Incluido | No | 
| Material del Pistón | Aleación de Aluminio | 
| Diámetro Nominal del Pistón (pulg) | 3.0494094488189 | 
| Cumple o Excede la Especificación OEM | Si | 
| Tipo de Grado | Regular | 
| Tipo de Falda | Completa | 
| Diámetro Exterior del Perno (mm) | 18 | 
| Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) | 1.2 | 
| Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) | 1.2 | 
| Diámetro del Cilindro (mm) | 77.5 | 
| Diámetro del Cilindro (pulg) | 3.05118110236221 | 
| Longitud del Perno (mm) | 53 | 
| Distancia de Compresión (mm) | 26.9 | 
| Distancia de Compresión (pulg) | 1.05905511811024 | 
| Profundidad Cazuela ó Altura Domo (mm) | -1.00 | 
| Profundidad Cazuela ó Altura Domo (pulg) | -0.039 | 
| Diámetro de Cazuela (mm) | 0 | 
| Diámetro de Cazuela (pulg) | 0 | 
| Tipo de Ensamble del Perno | Semiflotante | 
| Espesor Anillo de Aceite (mm) | 2 | 
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2012 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2012 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2012 | Kia | Rio | LX+ | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2012 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2012 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2013 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2013 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2013 | Kia | Rio | LX+ | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2013 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2013 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2014 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2014 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2014 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2014 | Kia | Soul | LX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Hyundai | Accent | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2015 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2015 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2015 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2015 | Kia | Soul | LX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | LE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Hyundai | Accent | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2016 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2016 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2016 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2016 | Kia | Soul | LX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | LE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | Sport | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Rio | EX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1591 4 G4FD DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Soul | ! | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Soul | Base | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Soul | LX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 
| 2017 | Kia | Soul | SX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 | 

                                Anillos para Pistón
                            
                                Bombas de aceite
                            
                                Válvulas
                            
                                Arbol de levas
                            
                                Bombas de agua
                            
                                Cojinetes, Bujes y Arandelas
                            
                                Juntas, Lainas y Retenes
                            
                                Fan Clutch
                            
                                Punterías y Balancines
                            
                                Reparaciones Diesel
                            
                                Pistones
                            
                                Balata Freno de Disco
                            
                                Blocks
                            
                                Líquido de Frenos
                            
                                Balata Freno de Tambor
                            
                                Discos
                            
                                Tambores
                            
                                Crucetas
                            
                                Embragues y Partes
                            
                                Juntas Homocinéticas y Partes
                            
                                Mazas de Rueda
                            
                                Partes de Diferencial
                            
                                Partes de Cardán
                            
                                Partes del sistema de encendido
                            
                                Partes de Transmisión