Detalle de Producto
Cruceta de seguros externos serie 1000
No. Parte: #A-522XLos productos Autopar se encuentran validados y diseñados en instalaciones de última generación para lograr especificaciones de acuerdo a equipo original, debido a que son sometidos a estrictos controles de calidad para asegurar un ajuste y rendimiento adecuado. estos productos se pueden encontrar, con los principales distribuidores, especialistas y refaccionarias, por ser una marca que pertenece a la familia: MORESA, TF VICTOR, FRITEC, TREMEC y Race. La marca Autopar tiene como principales fortalezas, la asesoría y soporte técnico para consultas o dudas sobre nuestros productos, como son: funcionalidad, correcta instalación y aplicación. también ofrece capacitaciones técnicas, las cuales son teóricas y prácticas y pueden impartirse de manera presencial o virtual. Autopar es una marca a la cual le gusta estar en contacto directo con sus usuarios para estar al pendiente de sus necesidades. Autopar cuenta con un centro de distribución de 12,000 m2 aproximadamente con más de 7 niveles de almacenamiento, lo cual permite tener un nivel de servicio del 95 por ciento con tiempos de entrega de 24 a 48 horas, gracias a la tecnología de WMS y SAP.
Mercedes Benz.
SKU: #A-522X
Crucetas Autopar
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Engrasable | No |
| UM Distancia entre centros de barrenos de tapas | 0 |
| Bloqueo exterior del yugo | Si |
| Material | Acero |
| Ubicación del anillo de bloqueo | Externos |
| Bloqueo del yugo interior | No |
| Spam 1 | 1.895 |
| Spam 2 | 1.895 |
| Eje sólido | Si |
| Distancia entre centros de barrenos de tapas | 0 |
| Tipo de tapa del cojinete | Balero redondo |
| Tipo | Estandar |
| UM Spam 1 | Pulgadas |
| UM Spam 2 | Pulgadas |
| Anillos de presión incluidos | Si |
| Hardware de montaje incluido | No |
| Tipo de grado | Regular |
| Tipo de cruceta | Regular |
| Distancia entre seguros internos 1 | 0 |
| Diámetro de Taza 2 | 0.746 |
| Serie | 1000 |
| Tipo de seguros | Externos |
| Distancia entre seguros internos 2 | 0 |
| Diámetro de Taza 1 | 0.746 |
| UM Distancia entre seguros internos 1 | 0 |
| UM Diámetro de Taza 2 | Pulgadas |
| Tipo de Ala | 0 |
| Diámetro Piloto | 0 |
| UM Diámetro Piloto | 0 |
| UM Distancia entre seguros internos 2 | 0 |
| UM Diámetro de Taza 1 | Pulgadas |
| Nota | 1000 Series |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Boxer OF | OF 1119/41 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Boxer OF | OF 1319/44 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Torino | OH 1519/47 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2015 | Mercedes-Benz | Torino | OH 1519/52 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2016 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1018/44 Euro V Blue Tec 5 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |
| 2016 | Mercedes-Benz | Boxer OF | OF 1318/44 Euro V Blue Tec 5 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |
| 2016 | Mercedes-Benz | Torino | OH 1518/47 Euro V Blue Tec 5 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |
| 2017 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |
| 2017 | Mercedes-Benz | Boxer OF | OF 1319/44 | 4.8 L - 4 OM 924 LA - 190 U/K 12 |
| 2017 | Mercedes-Benz | Torino | OH 1519/47 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |
| 2017 | Mercedes-Benz | Torino | OH 1519/52 | 4.8 L - 4 OM 924 LA U/K 12 |

Anillos para Pistón
Bombas de aceite
Válvulas
Arbol de levas
Bombas de agua
Cojinetes, Bujes y Arandelas
Juntas, Lainas y Retenes
Fan Clutch
Punterías y Balancines
Reparaciones Diesel
Pistones

Balata Freno de Disco
Blocks
Líquido de Frenos
Balata Freno de Tambor
Discos
Tambores

Crucetas
Embragues y Partes
Juntas Homocinéticas y Partes
Mazas de Rueda
Partes de Diferencial
Partes de Cardán
Partes del sistema de encendido
Partes de Transmisión