Product Detail
                                        
                                            Piston para motor a gasolina 
                                         
                                    
                                    No. Parte: #P122D1 075Pistón con especificaciones y materiales de calidad de E.O.
Chrysler L4 2.0L (122) SOHC 16 Val. ECF, VIN C, F, N 1995-06, Neón, Stratus.
                                        SKU: #P122D1 075
                                    
                                        
                                        Piston gasolina
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            
                                    
                                    | Description | Value | 
|---|---|
| Piston Outside Diameter (mm) | 88.212 | 
| Ring Material | Hierro Gris | 
| Top Compression Ring Thickness (in) | 0.04 | 
| Second Compression Ring Thickness (in) | 0.047 | 
| Oil Ring Thickness (in) | 0.118 | 
| Piston Pin Outside Diameter (in) | 0.825984251968504 | 
| Piston Pin Length (in) | 2.96299212598425 | 
| Piston Pin Material | Acero | 
| Piston Pin Incorporated Bearings | No | 
| Oversized | Si | 
| Piston Head Type | Cazuela | 
| Assembly Lubricant Included | No | 
| Piston Material | Aleación de Aluminio | 
| Piston Outside Diameter (in) | 3.472 | 
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Si | 
| Grade Type | Regular | 
| Skirt Type | Completa | 
| Piston Pmm Outside Diameter (mm) | 20.98 | 
| Top Compression Rmmg Thickness (mm) | 1.2 | 
| Second Compression Rmmg Thickness (mm) | 1.2 | 
| Position | N / A | 
| Cylinder Diameter (mm) | 88.25 | 
| Cylinder Diameter (in) | 3.474 | 
| Piston Pmm Length (mm) | 75.26 | 
| Compression Height (mm) | 31.5 | 
| Compression Height (in) | 1.24 | 
| Bowl Depth or Crown Height (mm) | -0.25 | 
| Bowl Depth or Crown Height (in) | -0.01 | 
| Bowl Diameter (mm) | 63.24 | 
| Bowl Diameter (in) | 2.49 | 
| Piston Pin Assembly | Semiflotante | 
| Oil Rmmg Thickness (mm) | 3 | 
| Note | 0.75mm oversize | 
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) | 
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Chrysler | Stratus | Tipico | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Dodge | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Dodge | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Dodge | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Dodge | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Dodge | Stratus | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Plymouth | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1995 | Plymouth | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Chrysler | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Chrysler | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Dodge | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Dodge | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Dodge | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Dodge | Stratus | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Plymouth | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Plymouth | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1996 | Plymouth | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Chrysler | Stratus | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Dodge | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Dodge | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Dodge | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Dodge | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Dodge | Stratus | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Plymouth | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Plymouth | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1997 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Dodge | Neon | ACR | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Dodge | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Dodge | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Dodge | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Breeze | Expresso | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Neon | ACR | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Neon | Expresso | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1998 | Plymouth | Neon | Style | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Dodge | Neon | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Dodge | Stratus | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Plymouth | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Plymouth | Breeze | Expresso | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Plymouth | Neon | ACR | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 1999 | Plymouth | Neon | Style | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Chrysler | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Neon | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Neon | LE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Dodge | Stratus | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Plymouth | Breeze | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2000 | Plymouth | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Chrysler | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | ACR | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | LE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | R/T | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2001 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Plymouth | Neon | High Line | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2001 | Plymouth | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Chrysler | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Chrysler | Neon | LE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Chrysler | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | ACR | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | ES | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | LE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | LX | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | R/T | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | S | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2002 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | Neon | LE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | Neon | R/T | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | Neon | SXT | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | SX 2.0 | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2003 | Dodge | SX 2.0 | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | Neon | R/T | 2.0 L 1995 4 - SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | Neon | R/T | 2.0 L 1996 4 - SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1995 4 - SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | Neon | SXT | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | SX 2.0 | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | SX 2.0 | R/T | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2004 | Dodge | SX 2.0 | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1995 4 - SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | Neon | SE | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | Neon | SXT | 2.0 L 1995 4 - SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | Neon | SXT | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | SX 2.0 | Base | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 
| 2005 | Dodge | SX 2.0 | Sport | 2.0 L 1996 4 ECB SOHC 16 | 

                                Piston Rings
                            
                                Oil Pumps
                            
                                Valves
                            
                                Camshafts
                            
                                Water pumps
                            
                                Bearings
                            
                                Gaskets & Seals
                            
                                Fan Clutch
                            
                                Lifters & Rocker Arms
                            
                                Diesel Kits
                            
                                Pistons
                            
                                Disc Brake
                            
                                Blocks
                            
                                Brake fluid
                            
                                Drum Brake Shoe
                            
                                Brake Rotors
                            
                                Brake Drums
                            
                                U-Joint
                            
                                Clutchs
                            
                                CV Joint & Parts
                            
                                Hub unit
                            
                                Differential Parts
                            
                                Cardan Parts
                            
                                Ignition System Parts
                            
                                Transmission Parts