Detalle de Producto

Disco Sólido Trasero

No. Parte: #BD0579
Discos fabricados bajo estrictas especificaciones de equipo original que brindan un óptimo acoplamiento con el material de fricción y máxima duración.
KIA MOTORS SPORTAGE 1.6 [2016- ] KIA MOTORS SPORTAGE 2.0 [2016- ]
SKU: #BD0579

Disco
Descripción Valor
Diámetro exterior(pulg) 11.89 in
Material Cast Iron
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) 4.5 in
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm) 114.3 mm
Tipo de grado Performance
Diámetro exterior(mm) 302 mm
Espesor mínimo de reemplazo(mm) 8.4 mm
Diámetro interno(mm) 76 mm
Diámetro interno(pulg) 2.99212598425197 in
Espesor nominal(mm) 10 mm
Ancho de superficie de fricción(mm) 41 mm
Ancho de superficie de fricción(pulg) 1.61 in
Tipo de superficie Stop and Go - Ranuras Concéntricas
Tipo de disco (sólido o ventilado) Solido
Acabado del disco Stop and Go - Ranuras Concéntricas
Acabado de la copa Disco Pintado – Pintura Negra
Material Fundicion de Hierro Gris
Diámetro de la cuerda del birlo(mm) 0.49 mm
Diámetro de la cuerda del birlo(pulg) 0.02 in
Construcción Fundición Completa
Arillo ABS incluido No
Protector anti-corrosión Si
Ranurado No
Cantidad de birlos 5
Altura(mm) 54.6 mm
UM Diámetro de la cuerda del birlo 0.02
Altura(pulg) 2.15 in
Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) 4.5 in
Diámetro exterior(pulg) 11.89 in
Espesor mínimo de reemplazo(pulg) 0.33 in
Espesor nominal(pulg) 0.39 in




Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2011 Kia Sportage Base 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2011 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2011 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2011 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2012 Kia Sportage Base 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2012 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2012 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2012 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2013 Kia Sportage Base 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2013 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2013 Kia Sportage EX Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2013 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2013 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2014 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2014 Kia Sportage EX Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2014 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2014 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2015 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Sportage EX Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Fuel Cell - - - - - N/R N/R
2016 Hyundai Tucson GLS 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson GLS Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Limited 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Limited Tech 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Luxury 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Premium 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Sport 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Tucson Ultimate 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage EX 3.3 V 3342 6 - DOHC 24
2016 Kia Sportage EX Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Fuel Cell - - - - - N/R N/R
2017 Hyundai Tucson GLS 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson GLS Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Limited 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Limited Tech 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Luxury 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson SE 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Sport 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Ultimate 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Tucson Value 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage EX Pack 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Base 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson GLS 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson GLS Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Limited 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Limited Tech 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Luxury 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Noir 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson SE 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson SEL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson SEL Plus 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Ultimate 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Tucson Value Edition 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage EX Pack 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage EX Pack 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage SX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2019 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX Pack 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX Premium S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage EX Tech 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage LX S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage SX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2020 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX Pack 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX Premium S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage EX Tech 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage LX S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2021 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage EX Pack 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage EX Premium S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage EX S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage Nightfall Edition 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2022 Kia Sportage SXL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16