Product Detail
PISTON NAVISTAR DT-360
No. Parte: #756MD STDLos pistones Moresa están diseñados para soportar las altas cargas, presiones y temperatura que exigen los motores a diésel, gracias al cumplimiento de los más altos estándares de calidad requerida en el mercado.
SKU: #756MD STD
Description | Value |
---|---|
Piston Outside Diameter (mm) | 101.68 |
Ring Material | Hierro Gris |
Top Compression Ring Thickness (in) | 0.12 |
Second Compression Ring Thickness (in) | 0.125 |
Oil Ring Thickness (in) | 0.155 |
Piston Pin Outside Diameter (in) | 1.495 |
Piston Pin Length (in) | 3.309 |
Piston Pin Material | Acero |
Piston Pin Incorporated Bearings | No |
Oversized | No |
Piston Head Type | Cazuela |
Assembly Lubricant Included | No |
Piston Material | Aleación de Aluminio |
Piston Outside Diameter (in) | 4.003 |
Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Si |
Grade Type | Regular |
Skirt Type | Completa |
Piston Pmm Outside Diameter (mm) | 37.97 |
Top Compression Rmmg Thickness (mm) | 3.18 |
Second Compression Rmmg Thickness (mm) | 3.18 |
Cylinder Diameter (mm) | 101.8 |
Cylinder Diameter (in) | 4.007 |
Piston Pmm Length (mm) | 84.05 |
Compression Height (mm) | 66.98 |
Compression Height (in) | 2.637 |
Bowl Depth or Crown Height (mm) | -20.70 |
Bowl Depth or Crown Height (in) | -0.815 |
Bowl Diameter (mm) | 57.63 |
Bowl Diameter (in) | 2.269 |
Piston Pin Assembly | Flotante |
Oil Rmmg Thickness (mm) | 3.96 |
Also Fits
Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
---|