Detalle de Producto
Bujes de árbol marca Moresa
No. Parte: #MO1726M STDCojinetes de bancada para motor con especificaciones y materiales de calidad de E.O. Contenido: 14 Piezas
VW L4 1.5L(1471cc), 1.6L(1588cc)1600 (1985-92) 1.7L(1715cc) 1700 (1981-84) Rabbit, Jetta, Scirocco, Caribe, Golf, Vanagon, Atlantic, Corsar.
SKU: #MO1726M STD
Bujes de árbol
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Diámetro Exterior 1 min. (mm) | 1.896 |
| Diámetro Interior 1 min. (mm) | 4.896 |
| Ancho del Buje # 1 (mm) | 15.5 |
| Espesor Máximo de Pared # 1 (mm) | 1.5 |
| Color | Gris |
| Material | Aluminio |
| Posición | N / A |
| Diámetro Estandar del Muñón# 1 min. (mm) | 42.959 |
| Diámetro Estandar del Muñón# 1 max. (mm) | 42.972 |
| Espesor Máximo de Pared # 2 (mm) | 1.5 |
| Claro de Lubricación # 1 (mm) | 0.063 |
| Claro de Lubricación # 2 (mm) | 0.063 |
| Diámetro Alojamiento # 1 min. (mm) | 45.999 |
| Diámetro Alojamiento # 1 max. (mm) | 46.025 |
| Diámetro Estandar del Muñón# 1 min. (pulg) | 1.6912 |
| Diámetro Estandar del Muñón# 1 max. (pulg) | 1.6918 |
| Espesor Máximo de Pared # 2 (pulg) | 0.059 |
| Claro de Lubricación # 1 (pulg) | 0.0022 |
| Claro de Lubricación # 2 (pulg) | 0.0022 |
| Diámetro Alojamiento # 1 min. (pulg) | 1.8109 |
| Diámetro Alojamiento # 1 max. (pulg) | 1.812 |
| Espesor Máximo de Pared # 1 (pulg) | 0.059 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (pulg) | 0 |
| Claro de Lubricación # 3 (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 2 min. (mm) | 44.999 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (mm) | 0 |
| Claro de Lubricación # 3 (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 2 min. (pulg) | 1.7716 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (pulg) | 0 |
| Claro de Lubricación # 4 (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 2 max. (mm) | 45.024 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (mm) | 0 |
| Claro de Lubricación # 4 (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 2 max. (pulg) | 1.7725 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (pulg) | 0 |
| Claro de Lubricación # 5 (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 3 min. (mm) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (mm) | 0 |
| Claro de Lubricación # 5 (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 3 min. (pulg) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (pulg) | 0 |
| Ubicación | 1 2 |
| Diámetro Alojamiento # 3 max. (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 3 max. (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 4 min. (mm) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (mm) | 41.958 |
| Espesor Máximo de Pared # 3 (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 4 min. (pulg) | 0 |
| Ancho del Buje # 1 (pulg) | 0.6102 |
| Diámetro Alojamiento # 4 max. (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 4 max. (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 5 min. (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 5 min. (pulg) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 5 max. (mm) | 0 |
| Diámetro Alojamiento # 5 max. (pulg) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (pulg) | 1.6518 |
| Espesor Máximo de Pared # 3 (pulg) | 0 |
| Ancho del Buje # 2 (mm) | 15.5 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (mm) | 41.974 |
| Espesor Máximo de Pared # 4 (mm) | 0 |
| Ancho del Buje # 2 (pulg) | 0.6102 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (pulg) | 1.6525 |
| Espesor Máximo de Pared # 4 (pulg) | 0 |
| Ancho del Buje # 3 (mm) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (mm) | 0 |
| Espesor Máximo de Pared # 5 (mm) | 0 |
| Ancho del Buje # 3 (pulg) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (pulg) | 0 |
| Espesor Máximo de Pared # 5 (pulg) | 0 |
| Ancho del Buje # 4 (mm) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (mm) | 0 |
| Ancho del Buje # 4 (pulg) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (pulg) | 0 |
| Ancho del Buje # 5 (mm) | 0 |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (mm) | 0 |
| Ancho del Buje # 5 (pulg) | 0 |
| Nota | Standard Size |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 ZD SOHC 8 |
| 1973 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 ZD U/K U/K |
| 1973 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 ZE SOHC 8 |
| 1973 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 ZE U/K U/K |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XV SOHC 8 |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XV U/K U/K |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XW SOHC 8 |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XW U/K U/K |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XY SOHC 8 |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XY U/K U/K |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XZ SOHC 8 |
| 1974 | Audi | Fox | Base | 1.5 L 1471 4 XZ U/K U/K |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XV SOHC 8 |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XV U/K U/K |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XW SOHC 8 |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XW U/K U/K |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XY SOHC 8 |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XY U/K U/K |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XZ SOHC 8 |
| 1974 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XZ U/K U/K |
| 1975 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1975 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XR SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 XS SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 FC SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 FG SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 FC SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 FG SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 FC SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 FG SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.5 L 1471 4 FC SOHC 8 |
| 1975 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.5 L 1471 4 FG SOHC 8 |
| 1976 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1976 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1976 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YK SOHC 8 |
| 1977 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1977 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1977 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1977 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1977 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1978 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1978 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1978 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1979 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1979 | Audi | Fox | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1980 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 YG SOHC 8 |
| 1980 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 YH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Dasher | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Custom | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | Deluxe | 1.5 L 1471 4 CK SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Base | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Base | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | LX | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | LX | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Sport | 1.5 L 1457 4 EH SOHC 8 |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Sport | 1.5 L 1457 4 FX SOHC 8 |
| 1981 | Audi | 4000 | Base | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Atlantic | GL | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Caribe | L | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Jetta | Special Edition | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit | LS | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit | S | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Convertible | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Pickup | LX | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Sport | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1981 | Volkswagen | Scirocco | S | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 CR SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 CY SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | GT | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 1.6 L 1588 4 CR SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 1.6 L 1588 4 CY SOHC 8 |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Quantum | Base | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Quantum | GL | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | Base | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | LS | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | LS | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | Limited Edition | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | Limited Edition | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | S | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | S | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Convertible | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Pickup | LX | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Sport | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1982 | Volkswagen | Scirocco | GL | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 CY SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 1.6 L 1588 4 JK SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | GT | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 1.6 L 1588 4 CY SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 1.6 L 1588 4 JK SOHC 8 |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Quantum | Base | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Quantum | GL | 1.7 L 1715 4 WT SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | GL | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | GL | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | LS | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | LS | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | Wolfsburg Edition | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | Wolfsburg Edition | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Convertible | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Convertible | Wolfsburg Edition | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup | LX | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup | Sport | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Scirocco | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1983 | Volkswagen | Scirocco | GL | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Atlantic | GL | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | GLI | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 EN SOHC 8 |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | L | 1.7 L 1715 4 JF SOHC 8 |
| 1985 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1985 | Volkswagen | Atlantic | GL | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1985 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1985 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1985 | Volkswagen | Corsar | Base | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1986 | Volkswagen | Atlantic | Base | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1986 | Volkswagen | Atlantic | GL | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1986 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1986 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1986 | Volkswagen | Corsar | Base | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Atlantic | C | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Atlantic | GL | 1.7 L 1714 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Caribe | Base | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Caribe | GL | 1.7 L 1715 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Corsar | Base | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | GX | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | LX | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1988 | Volkswagen | Corsar | Base | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | CX | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | GX | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | LX | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Golf | GTI | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Golf | Eclipse | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GTI | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Basico | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Golf | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 PF SOHC 8 |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GLI Carat | 1.8 L 1781 4 RV SOHC 8 |
| 1993 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1993 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.8 L 1788 4 ACC U/K U/K |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1994 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1788 4 ACC U/K U/K |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GT | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Caravelle | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Combi | Banca | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Combi | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Derby | Basico | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Derby | Equipado | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8 L 1788 4 ACC U/K U/K |
| 1995 | Volkswagen | Golf | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Manhattan | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.8 L 1788 4 ACC U/K U/K |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | CL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Panel | Banca | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1995 | Volkswagen | Panel | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Caravelle | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Combi | Banca | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Combi | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Derby | Atlanta | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Derby | Equipado | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Atlanta | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Golf | City | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GL | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Manhattan | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Sport | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Atlanta | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Europa | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Panel | Banca | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1996 | Volkswagen | Panel | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1997 | Volkswagen | Combi | Banca | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
| 1997 | Volkswagen | Combi | Pasillo | 1.8 L 1781 4 - SOHC 8 |
