Product Detail
Disco Ventilado Trasero
No. Parte: #BD7023Discos fabricados bajo estrictas especificaciones de equipo original que brindan un óptimo acoplamiento con el material de fricción y máxima duración.
MITSUBISHI PAJERO 3.2 [2009- ]
SKU: #BD7023
Disco
| Description | Value |
|---|---|
| Diámetro exterior(pulg) | 12.4 in |
| Material | Cast Iron |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) | 5.5 in |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm) | 139.7 mm |
| Tipo de grado | Performance |
| Diámetro exterior(mm) | 315 mm |
| Espesor mínimo de reemplazo(mm) | 16.4 mm |
| Diámetro interno(mm) | 94 mm |
| Diámetro interno(pulg) | 3.7007874015748 in |
| Espesor nominal(mm) | 18 mm |
| Tipo de superficie | Stop and Go - Ranuras Concéntricas |
| Tipo de disco (sólido o ventilado) | Ventilado |
| Acabado del disco | Stop and Go - Ranuras Concéntricas |
| Acabado de la copa | Disco Pintado – Pintura Negra |
| Material | Fundicion de Hierro Gris |
| Construcción | Fundición Completa |
| Protector anti-corrosión | Si |
| Cantidad de birlos | 6 |
| Altura(mm) | 84 mm |
| Altura(pulg) | 3.31 in |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) | 5.5 in |
| Diámetro exterior(pulg) | 12.4 in |
| Espesor mínimo de reemplazo(pulg) | 0.65 in |
| Espesor nominal(pulg) | 0.71 in |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts