Detalle de Producto
Bujes de árbol marca Moresa
No. Parte: #MO1855M STDCojinetes de bancada para motor con especificaciones y materiales de calidad de E.O. Contenido: 14 Piezas
GM V6 4.3L(262)Vortec 4300 (1992-03) Blazer, 2500, S-10,S-15 Savana, Sonoma, Typhoon, Silverado 1500 Motores que numero de serie inicie con T.
SKU: #MO1855M STD
Bujes de árbol
Descripción | Valor |
---|---|
Diámetro Exterior 1 min. (mm) | 2.105 |
Diámetro Interior 1 min. (mm) | 5.905 |
Ancho del Buje # 1 (mm) | 19.5 |
Espesor Máximo de Pared # 1 (mm) | 1.9 |
Color | Gris |
Material | Aluminio |
Posición | N / A |
Diámetro Estandar del Muñón# 1 min. (mm) | 47.452 |
Diámetro Estandar del Muñón# 1 max. (mm) | 47.478 |
Espesor Máximo de Pared # 2 (mm) | 1.7 |
Claro de Lubricación # 1 (mm) | 0.076 |
Claro de Lubricación # 2 (mm) | 0.076 |
Diámetro Alojamiento # 1 min. (mm) | 51.283 |
Diámetro Alojamiento # 1 max. (mm) | 51.333 |
Diámetro Estandar del Muñón# 1 min. (pulg) | 1.8681 |
Diámetro Estandar del Muñón# 1 max. (pulg) | 1.8692 |
Espesor Máximo de Pared # 2 (pulg) | 0.0669 |
Claro de Lubricación # 1 (pulg) | 0.003 |
Claro de Lubricación # 2 (pulg) | 0.003 |
Diámetro Alojamiento # 1 min. (pulg) | 2.019 |
Diámetro Alojamiento # 1 max. (pulg) | 2.0209 |
Espesor Máximo de Pared # 1 (pulg) | 0.0748 |
Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (pulg) | 0 |
Claro de Lubricación # 3 (mm) | 0.076 |
Diámetro Alojamiento # 2 min. (mm) | 50.775 |
Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (mm) | 0 |
Claro de Lubricación # 3 (pulg) | 0.003 |
Diámetro Alojamiento # 2 min. (pulg) | 1.999 |
Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (pulg) | 0 |
Claro de Lubricación # 4 (mm) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 2 max. (mm) | 50.825 |
Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (mm) | 0 |
Claro de Lubricación # 4 (pulg) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 2 max. (pulg) | 2.0009 |
Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (pulg) | 0 |
Claro de Lubricación # 5 (mm) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 3 min. (mm) | 51.029 |
Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (mm) | 0 |
Claro de Lubricación # 5 (pulg) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 3 min. (pulg) | 2.009 |
Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (pulg) | 0 |
Ubicación | 1-4 2 3 |
Diámetro Alojamiento # 3 max. (mm) | 51.079 |
Diámetro Alojamiento # 3 max. (pulg) | 2.0109 |
Diámetro Alojamiento # 4 min. (mm) | 0 |
Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (mm) | 47.452 |
Espesor Máximo de Pared # 3 (mm) | 1.6 |
Diámetro Alojamiento # 4 min. (pulg) | 0 |
Ancho del Buje # 1 (pulg) | 0.7677 |
Diámetro Alojamiento # 4 max. (mm) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 4 max. (pulg) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 5 min. (mm) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 5 min. (pulg) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 5 max. (mm) | 0 |
Diámetro Alojamiento # 5 max. (pulg) | 0 |
Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (pulg) | 1.8681 |
Espesor Máximo de Pared # 3 (pulg) | 0.0629 |
Ancho del Buje # 2 (mm) | 20 |
Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (mm) | 47.478 |
Espesor Máximo de Pared # 4 (mm) | 0 |
Ancho del Buje # 2 (pulg) | 0.7874 |
Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (pulg) | 1.8692 |
Espesor Máximo de Pared # 4 (pulg) | 0 |
Ancho del Buje # 3 (mm) | 19 |
Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (mm) | 47.452 |
Espesor Máximo de Pared # 5 (mm) | 0 |
Ancho del Buje # 3 (pulg) | 0.748 |
Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (pulg) | 1.8681 |
Espesor Máximo de Pared # 5 (pulg) | 0 |
Ancho del Buje # 4 (mm) | 0 |
Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (mm) | 47.478 |
Ancho del Buje # 4 (pulg) | 0 |
Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (pulg) | 1.8692125984252 |
Ancho del Buje # 5 (mm) | 0 |
Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (mm) | 0 |
Ancho del Buje # 5 (pulg) | 0 |
Nota | Aluminium material. 2.105mm outside diameter 1. 4 pieces |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
1999 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
1999 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
1999 | Chevrolet | C1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2000 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2000 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2000 | Chevrolet | C1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2000 | Chevrolet | Cargo Van | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | C1500 | Custom | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | G30 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2001 | Chevrolet | P30 | Base | 4.3 V 4300 6 - OHV 12 |
2002 | Chevrolet | C1500 | Custom | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2002 | Chevrolet | G30 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2003 | Chevrolet | Cargo Van | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4.3 V - 6 L35 OHV 12 |
2004 | Chevrolet | Cargo Van | Base | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4.3 V - 6 LU3 OHV 12 |