Product Detail
Bujes de árbol marca Moresa
No. Parte: #MO1790M STDBujes de Arbol de Levas y Flechas para motor con especificaciones y materiales de calidad de E.O. Contenido: 4 Pzas.
Chrysler V6 3.9L(239)(1987-02) Dakota, Durango, Ram 1500, Ram D100, D350, Ram Van 1500, 2500.
SKU: #MO1790M STD
Bujes de árbol
| Description | Value |
|---|---|
| Ancho del Buje # 2 (mm) | 16 mm |
| Ancho del Buje # 2 (pulg) | 0.6299 in |
| Ancho del Buje # 3 (mm) | 16 mm |
| Ancho del Buje # 3 (pulg) | 0.6299 in |
| Ancho del Buje # 4 (mm) | 24 mm |
| Ancho del Buje # 4 (pulg) | 0.9448 in |
| Ancho del Buje # 5 (mm) | 0 mm |
| Ancho del Buje # 5 (pulg) | 0 in |
| Diámetro Exterior 1 min. (mm) | 2.215 mm |
| Diámetro Interior 1 min. (mm) | 5.415 mm |
| Ancho del Buje # 1 (mm) | 22.3 mm |
| Ancho del Buje # 1 (pulg) | 0.8779 in |
| Espesor Máximo de Pared # 1 (mm) | 1.6 mm |
| Color | Gris |
| Material | Aluminio |
| Diámetro Estandar del Muñón # 1 min. (mm) | 50.749 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 1 max. (mm) | 50.775 mm |
| Espesor Máximo de Pared # 2 (mm) | 1.6 mm |
| Claro de Lubricación # 1 (mm) | 0.088 mm |
| Claro de Lubricación # 2 (mm) | 0.088 mm |
| Diámetro Alojamiento # 1 min. (mm) | 54.089 mm |
| Diámetro Alojamiento # 1 max. (mm) | 54.115 mm |
| Espesor Máximo de Pared # 1 (pulg) | 0.0629 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 1 min. (pulg) | 1.9979 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 1 max. (pulg) | 1.999 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (mm) | 50.343 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 min. (pulg) | 1.982 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (mm) | 50.368 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 2 max. (pulg) | 1.9829 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (mm) | 49.555 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 min. (pulg) | 1.9509 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (mm) | 49.581 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 3 max. (pulg) | 1.95200787401575 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (mm) | 39.637 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 min. (pulg) | 1.5605 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (mm) | 39.662 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 4 max. (pulg) | 1.5614 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (mm) | 0 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 min. (pulg) | 0 in |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (mm) | 0 mm |
| Diámetro Estandar del Muñón # 5 max. (pulg) | 0 in |
| Espesor Máximo de Pared # 2 (pulg) | 0.0629 in |
| Espesor Máximo de Pared # 3 (mm) | 1.6 mm |
| Espesor Máximo de Pared # 3 (pulg) | 0.0629 in |
| Espesor Máximo de Pared # 4 (mm) | 1.6 mm |
| Espesor Máximo de Pared # 4 (pulg) | 0.0629 in |
| Espesor Máximo de Pared # 5 (mm) | 0 mm |
| Espesor Máximo de Pared # 5 (pulg) | 0 in |
| Claro de Lubricación # 1 (pulg) | 0.0035 in |
| Claro de Lubricación # 2 (pulg) | 0.0035 in |
| Claro de Lubricación # 3 (mm) | 0.088 mm |
| Claro de Lubricación # 3 (pulg) | 0.0035 in |
| Claro de Lubricación # 4 (mm) | 0.063 mm |
| Claro de Lubricación # 4 (pulg) | 0.0047 in |
| Claro de Lubricación # 5 (mm) | 0 mm |
| Claro de Lubricación # 5 (pulg) | 0 in |
| Ubicación | 1 2 3 4 |
| Diámetro Alojamiento # 1 min. (pulg) | 2.1294 in |
| Diámetro Alojamiento # 1 max. (pulg) | 2.1305 in |
| Diámetro Alojamiento # 2 min. (mm) | 53.683 mm |
| Diámetro Alojamiento # 2 min. (pulg) | 2.1135 in |
| Diámetro Alojamiento # 2 max. (mm) | 53.708 mm |
| Diámetro Alojamiento # 2 max. (pulg) | 2.1144 in |
| Diámetro Alojamiento # 3 min. (mm) | 52.896 mm |
| Diámetro Alojamiento # 3 min. (pulg) | 2.0825 in |
| Diámetro Alojamiento # 3 max. (mm) | 52.921 mm |
| Diámetro Alojamiento # 3 max. (pulg) | 2.0835 in |
| Diámetro Alojamiento # 4 min. (mm) | 42.977 mm |
| Diámetro Alojamiento # 4 min. (pulg) | 1.692 in |
| Diámetro Alojamiento # 4 max. (mm) | 43.002 mm |
| Diámetro Alojamiento # 4 max. (pulg) | 1.6929 in |
| Diámetro Alojamiento # 5 min. (mm) | 0 mm |
| Diámetro Alojamiento # 5 min. (pulg) | 0 in |
| Diámetro Alojamiento # 5 max. (mm) | 0 mm |
| Diámetro Alojamiento # 5 max. (pulg) | 0 in |
| Posición | N / A |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1987 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1987 | Dodge | Dakota | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | D100 | Custom | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | Dakota | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1988 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | D100 | Custom | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | Dakota | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | W100 | Custom | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1989 | Dodge | W150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | D150 | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | Dakota | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | Dakota | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | W150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1990 | Dodge | W150 | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | D150 | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | Dakota | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | Dakota | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | W150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1991 | Dodge | W150 | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | Dakota | S | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1992 | Dodge | W150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | D150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | D250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | Dakota | LE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1993 | Dodge | W150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | B150 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | B250 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | Dakota | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | B1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | B2500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | Dakota | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | B1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | B2500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | Dakota | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | B1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | B2500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | B1500 | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Durango | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Durango | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | R/T | 3.9 V 3908 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Durango | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Durango | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Durango | SLT Plus | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 Van | SE | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2000 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | WS | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | 3.9 V 3906 6 - OHV 12 |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts