Product Detail
Disco/Rotor de Freno Trasero
No. Parte: #FR27033Discos fabricados bajo estrictas especificaciones de equipo original que brindan un óptimo acoplamiento con el material de fricción y máxima duración.
TOYOTA CAMRY 07-12.
SKU: #FR27033
Disco/Rotor de Freno
| Description | Value |
|---|---|
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm) | 114.3 mm |
| Tipo de grado | Performance |
| Diámetro exterior(mm) | 280.9 mm |
| Espesor mínimo de reemplazo(mm) | 8.5 mm |
| Diámetro interno(mm) | 163 mm |
| Diámetro interno(pulg) | 6.41 in |
| Espesor nominal(mm) | 10 mm |
| Cantidad de barrenos/birlos(-) | 5 |
| Ancho de superficie de fricción(mm) | 44 mm |
| Ancho de superficie de fricción(pulg) | 1.73 in |
| Tipo de superficie | Rectificado |
| Tipo de disco (sólido o ventilado) | Disco Sólido |
| Acabado del disco | Rectificado |
| Acabado de la copa | Estándar |
| Material | Fundición de hierro gris |
| Diámetro de la cuerda del birlo(mm) | 14.4 mm |
| Diámetro de la cuerda del birlo(pulg) | 0.56 in |
| Construcción | Full cast |
| Arillo ABS incluido | No |
| Protector anti-corrosión | Si |
| Ranurado | No |
| Altura(mm) | 66.6 mm |
| Altura(pulg) | 2.62 in |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) | 4.5 in |
| Diámetro exterior(pulg) | 11.05 in |
| Espesor mínimo de reemplazo(pulg) | 0.33 in |
| Espesor nominal(pulg) | 0.39 in |
| Posición | Trasero |
Also Fits
| Year | BRAND | Model | Submodel | Engine (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | CE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | Camry | LE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | SE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2007 | Toyota | Camry | XLE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2007 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | CE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Camry | LE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | SE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2008 | Toyota | Camry | XLE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Avalon | XL | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Avalon | XLS | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | Base | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Camry | LE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | SE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2009 | Toyota | Camry | XLE | 2.4 L 2362 4 2AZ-FE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2488 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | Base | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Camry | Hybrid | 2.4 L 2362 4 2AZ-FXE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Camry | LE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | L | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | L | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | L | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | SE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FXE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE | 2.5 L 2494 4 2AR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2018 | Lexus | ES350 | Base | 3.5 V 3456 6 2GRFE DOHC 24 |
| 2018 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 2.5 L 2487 4 A25A-FXS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 2.5 L 2487 4 A25A-FXS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 2.5 L 2487 4 A25A-FXS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | L | 2.5 L 2487 4 A25A-FKS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | LE | 2.5 L 2487 4 A25A-FKS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | SE | 2.5 L 2487 4 A25A-FKS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | XLE | 2.5 L 2487 4 A25A-FKS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2018 | Toyota | Camry | XSE | 2.5 L 2487 4 A25A-FKS DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2019 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2019 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2020 | Toyota | Camry | TRD | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2020 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2020 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2021 | Toyota | Camry | TRD | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2021 | Toyota | Camry | XLE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |
| 2021 | Toyota | Camry | XSE | 3.5 V 3456 6 2GR-FKS DOHC 24 |

Piston Rings
Oil Pumps
Valves
Camshafts
Water pumps
Bearings
Gaskets & Seals
Fan Clutch
Lifters & Rocker Arms
Diesel Kits
Pistons

Disc Brake
Blocks
Brake fluid
Drum Brake Shoe
Brake Rotors
Brake Drums

U-Joint
Clutchs
CV Joint & Parts
Hub unit
Differential Parts
Cardan Parts
Ignition System Parts
Transmission Parts