Detalle de Producto
Disco Ventilado Delantero
No. Parte: #BD6098Discos fabricados bajo estrictas especificaciones de equipo original que brindan un óptimo acoplamiento con el material de fricción y máxima duración.
SUZUKI ERTIGA 1.5 [2014- ] SUZUKI SWIFT [2014- ]
Front
SKU: #BD6098
Disco
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(mm) | 114.3 |
| Tipo de grado | Performance |
| Diámetro exterior(mm) | 272 |
| Espesor mínimo de reemplazo(mm) | 20 |
| Diámetro interno(mm) | 62 |
| Espesor nominal(mm) | 22 |
| Ancho de superficie de fricción(mm) | 1.85433 |
| Material | Cast Iron |
| Tipo de superficie | Stop and Go - Ranuras Concéntricas |
| Tipo de disco (sólido o ventilado) | Ventilado |
| Acabado del disco | Stop and Go - Ranuras Concéntricas |
| Acabado de la copa | Disco Pintado – Pintura Negra |
| Material | Fundicion de Hierro Gris |
| Construcción | Fundición Completa |
| Protector anti-corrosión | Si |
| Cantidad de birlos | 5 |
| Altura(mm) | 40 |
| Diámetro exterior(pulg) | 10.71 |
| Diámetro entre barrenos/birlos(-)(pulg) | 4.5 |
| Diámetro exterior(pulg) | 10.71 |
| Espesor mínimo de reemplazo(pulg) | 0.79 |
| Diámetro interno(pulg) | 2.44094488188976 |
| Espesor nominal(pulg) | 0.87 |
| Ancho de superficie de fricción(pulg) | 0.07 |
| Altura(pulg) | 1.57 |
| Altura(pulg) | 1.57 |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Suzuki | Ertiga | GLS | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2019 | Suzuki | Ertiga | GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2020 | Suzuki | Ertiga | GLS | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2020 | Suzuki | Ertiga | GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2021 | Suzuki | Ertiga | GLS | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2021 | Suzuki | Ertiga | GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2021 | Suzuki | Ertiga | XL-7 | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2022 | Suzuki | Ertiga | GLS | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2022 | Suzuki | Ertiga | GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2022 | Suzuki | Ertiga | XL-7 GLE+ | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2022 | Suzuki | Ertiga | XL-7 GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2023 | Suzuki | Ertiga | GLS | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2023 | Suzuki | Ertiga | GLX | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |
| 2023 | Suzuki | Ertiga | XL-7 | 1.5 L 1462 4 K15B DOHC 16 |

Anillos para Pistón
Bombas de aceite
Válvulas
Arbol de levas
Bombas de agua
Cojinetes, Bujes y Arandelas
Juntas, Lainas y Retenes
Fan Clutch
Punterías y Balancines
Reparaciones Diesel
Pistones

Balata Freno de Disco
Blocks
Líquido de Frenos
Balata Freno de Tambor
Discos
Tambores

Crucetas
Embragues y Partes
Juntas Homocinéticas y Partes
Mazas de Rueda
Partes de Diferencial
Partes de Cardán
Partes del sistema de encendido
Partes de Transmisión